Harga Sederhana & Terprediksi Scale Without Per-Seat Penalties
Harga transparan dengan fitur langsung terbuka, tanpa batas kursi, dan jaminan uang kembali bebas risiko selama 30 hari.
Upinno menyediakan paket ruang kerja all-in-one dengan penagihan bulanan yang dapat diprediksi atau tahunan yang didiskon. Setiap paket mencakup akses ke infrastruktur cloud kami, mesin pemasaran otomatis, dan kotak masuk percakapan pelanggan dengan aktivasi swalayan instan dan tanpa biaya tersembunyi.
Pembuat
Tailored for social media admins, creators, and personal brands
Toko Online
Untuk toko online dengan kotak masuk langsung cerdas, pemesanan, dan gateway pembayaran
Online Shop Pro
Solusi yang diperluas untuk toko bervolume tinggi dengan penjualan langsung otomatis, 8 saluran, dan kuota tinggi
Tahunan Kreator
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10
Toko Online Tahunan
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10
Online Shop Pro Annual
Paket tahunan dengan diskon 20% + 2x kredit AI di bulan pertama dan domain khusus bio-link
Tim Pemula
Disesuaikan untuk toko dengan 1 hingga 2 operator responsif
Team Pro
Untuk merek yang berkembang dengan maksimal 5 anggota + integrasi LinkedIn
Elite Tim
Manajemen halaman ber-trafik tinggi dengan hingga 10 operator + alat otomatisasi
Paket Starter Tahunan Tim
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10 + pengaturan telepon onboarding
Team Pro Tahunan
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10 + pengaturan telepon onboarding
Elite Tim Tahunan
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10 + pengaturan telepon khusus dan dukungan prioritas
Agency Lite
Untuk perusahaan dan merek dengan banyak cabang dan produk + Twitter (X)
Agensi Pro
Untuk agensi pemasaran digital dengan portal klien white-label dan TikTok
Enterprise Elite
Solusi tanpa batas, infrastruktur khusus, dan dukungan VIP untuk perusahaan induk
Agency Lite Tahunan
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10 + manajer akun khusus dan penyiapan skenario
Agensi Pro Tahunan
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10 + white-label penuh dan dukungan prioritas 24/7
Enterprise Elite Tahunan
Tagihan tahunan: 12 bulan dengan harga 10 + infrastruktur khusus, SLA 99,9%, dan pemimpin teknis
| Fitur & Kemampuan |
Solo & Store
Dasar
Gratis
|
Solo & Store
Pembuat
€10.00
|
Solo & Store
Toko Online
Direkomendasikan
€19.00
|
Solo & Store
Online Shop Pro
€29.00
|
Ruang Kerja Tim
Tim Pemula
€49.00
|
Ruang Kerja Tim
Team Pro
Direkomendasikan
€69.00
|
Ruang Kerja Tim
Elite Tim
€99.00
|
Agensi & Enterprise
Agency Lite
€149.00
|
Agensi & Enterprise
Agensi Pro
Direkomendasikan
€219.00
|
Agensi & Enterprise
Enterprise Elite
€329.00
|
Solo & Store
Tahunan Kreator
€82.50
|
Solo & Store
Toko Online Tahunan
Direkomendasikan
€157.49
|
Solo & Store
Online Shop Pro Annual
€185.60
|
Ruang Kerja Tim
Paket Starter Tahunan Tim
€407.48
|
Ruang Kerja Tim
Team Pro Tahunan
Direkomendasikan
€574.14
|
Ruang Kerja Tim
Elite Tim Tahunan
€824.13
|
Agensi & Enterprise
Agency Lite Tahunan
€1,240.78
|
Agensi & Enterprise
Agensi Pro Tahunan
Direkomendasikan
€1,824.09
|
Agensi & Enterprise
Enterprise Elite Tahunan
€2,740.72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Studio AI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses Aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Content & Copywriting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Image generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Video generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max video duration (seconds) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content Planner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panduan Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content Repurposing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pencari Tren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Time prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantauan Pesaing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Review & Sentiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pencarian Semantik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tautan Bio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses Aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halaman Link Bio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online booking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI bio assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapus branding Link Bio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran pemesanan online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terima donasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halaman Bio | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | Tidak terbatas | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | Tidak terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio links | 1 | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publikasi Sosial
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses Aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Create & schedule posts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posts per CSV import | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penerbitan AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI publishing posts per month | 0 | 10 | 50 | 100 | 50 | 120 | 250 | 300 | 600 | Tidak terbatas | 10 | 50 | 100 | 50 | 120 | 250 | 300 | 600 | Tidak terbatas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI image generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom scheduling time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS schedules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content groups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermark library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kotak Masuk Omnichannel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses Aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowledge base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balasan AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbox automations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemasaran Email
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses Aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampanye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journeys and automations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forms and capture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/B testing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agen AI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses Aplikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active AI Agents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom 6-layer Persona & Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalog & Knowledge RAG Grounding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Deployment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Agent Conversations | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choose Dasar | Choose Pembuat | Choose Toko Online | Choose Online Shop Pro | Choose Tim Pemula | Choose Team Pro | Choose Elite Tim | Choose Agency Lite | Choose Agensi Pro | Choose Enterprise Elite | Choose Tahunan Kreator | Choose Toko Online Tahunan | Choose Online Shop Pro Annual | Choose Paket Starter Tahunan Tim | Choose Team Pro Tahunan | Choose Elite Tim Tahunan | Choose Agency Lite Tahunan | Choose Agensi Pro Tahunan | Choose Enterprise Elite Tahunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What our users say after launching.
"Dulu kami memposting secara manual di tiga saluran. Sekarang kalender terisi sendiri dari katalog kami dan kami hanya meninjau serta menyetujui."
Pendiri, Lavender Boutique
"Balasan WhatsApp dulu menunggu jam buka. Upinno menjawab dengan data kami sendiri, dan pemesanan terus masuk setelah tengah malam."
Pemilik, Mehr Dental Clinic
"AI menulis dari produk dan harga asli kami — bukan pengisi generik. Persetujuan hanya satu klik dan semuanya terkirim tepat waktu."
Marketing Lead, ByteKala
"Sepuluh ruang kerja klien, satu panel. Kampanye, persetujuan, dan laporan akhirnya hidup di tempat yang sama."
Direktur Agensi, Pixelwave
"Penyiapan hanya butuh beberapa menit. Saya menjawab beberapa pertanyaan, menghubungkan Instagram, dan minggu pertama drafnya sudah siap untuk saya."
Co-founder, Chai House
"Balasan otomatis komentar berubah menjadi penjualan DM di Instagram tanpa kami merekrut siapa pun untuk mengelola kotak masuk."
Manajer E-niaga, HomeLinz
Perlu Volume Kustom, Infrastruktur Khusus, atau SLA Enterprise?
Untuk merek bervolume tinggi, throughput WhatsApp khusus, pengiriman IP pribadi, dan kontrak khusus — tim enterprise kami menyediakan infrastruktur cloud yang disesuaikan.
Respons dalam 15 menit selama jam kerja
Everything You Need to Know About Billing, Tiers & Upgrades
Ya, tentu saja! Anda dapat meningkatkan, menurunkan, atau beralih antara penagihan bulanan dan tahunan kapan saja langsung dari dasbor ruang kerja Anda. Peningkatan diprorata secara otomatis sehingga Anda hanya membayar selisihnya.
Saat Anda memilih penagihan tahunan, Anda mendapatkan diskon instan 20% dibandingkan pembayaran bulanan. Anda membayar di muka selama 12 bulan dan menikmati akses penuh dengan penghematan tahunan yang dapat diprediksi.
Kami mendukung semua saluran pembayaran utama termasuk kartu debit Shetab Iran melalui gateway terverifikasi (Zarinpal, Pay.ir), perbankan online langsung, serta kartu internasional (Visa, Mastercard) dan cryptocurrency melalui checkout otomatis.
Ya! Seiring pertumbuhan komunikasi pelanggan Anda, Anda dapat dengan mudah menambahkan profil sosial baru, nomor WhatsApp, atau mengundang anggota tim tambahan tanpa membuat ulang ruang kerja Anda.
Ya. Anda dapat menjelajahi Upinno dengan paket gratis kami atau memulai tingkatan premium apa pun dengan periode uji coba. Jika Anda tidak sepenuhnya puas dalam waktu 14 hari, hubungi tim dukungan kami untuk pengembalian dana penuh tanpa syarat.
Semua paket mencakup akses langsung ke tim *engineering support* teknis kami melalui obrolan langsung, tiket, dan bantuan orientasi khusus untuk memastikan kanal Anda terhubung dengan lancar.
Siap Satukan Pengalaman Pelanggan Anda di Upinno?
Mulai ruang kerja gratis Anda hari ini dan tingkatkan percakapan, kampanye, dan pendapatan Anda dengan harga yang dapat diprediksi.