Precios simples y predecibles Escala sin penalizaciones por asiento
Precios transparentes con desbloqueo instantáneo de funciones, cero límites de asientos y una garantía de devolución de dinero sin riesgos de 30 días.
Upinno ofrece planes de espacio de trabajo todo en uno con facturación predecible mensual o anual con descuento. Cada plan incluye acceso a nuestra infraestructura en la nube, motores de marketing automatizados y bandeja de entrada de conversaciones con clientes con activación instantánea de autoservicio y sin costes ocultos.
Creador
Diseñado para administradores de redes sociales, creadores y marcas personales
Tienda en línea
Para tiendas online con bandeja de entrada directa inteligente, reservas y pasarela de pago
Online Shop Pro
Solución ampliada para tiendas de alto volumen con ventas directas automatizadas, 8 canales y altas cuotas
Anual para Creadores
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10
Tienda en línea anual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10
Online Shop Pro Annual
Plan anual con 20% de descuento + 2x créditos de IA en el primer mes y dominio personalizado de bio-enlace
Inicio de equipo
Diseñado para tiendas con 1 o 2 operadores de respuesta
Equipo Pro
Para marcas en crecimiento con hasta 5 miembros + integración con LinkedIn
Equipo Élite
Gestión de páginas de alto tráfico con hasta 10 operadores + herramientas de automatización
Team Starter Annual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10 + configuración telefónica de incorporación
Equipo Pro Anual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10 + configuración telefónica de incorporación
Equipo Élite Anual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10 + configuración telefónica dedicada y soporte prioritario
Agency Lite
Para empresas y marcas con múltiples sucursales y productos + Twitter (X)
Agencia Pro
Para agencias de marketing digital con portal de clientes white-label y TikTok
Enterprise Elite
Solución ilimitada, infraestructura dedicada y soporte VIP para holdings
Agency Lite Anual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10 + gestor de cuentas dedicado y configuración de escenarios
Agencia Pro Anual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10 + white-label completo y soporte prioritario 24/7
Enterprise Elite Anual
Facturación anual: 12 meses por el precio de 10 + infraestructura dedicada, SLA del 99,9 % y líder técnico
| Funciones y capacidades |
Solo y Tienda
Básico
Gratis
|
Solo y Tienda
Creador
€10.00
|
Solo y Tienda
Tienda en línea
Recomendado
€19.00
|
Solo y Tienda
Online Shop Pro
€29.00
|
Espacio de trabajo del equipo
Inicio de equipo
€49.00
|
Espacio de trabajo del equipo
Equipo Pro
Recomendado
€69.00
|
Espacio de trabajo del equipo
Equipo Élite
€99.00
|
Agencia y Empresa
Agency Lite
€149.00
|
Agencia y Empresa
Agencia Pro
Recomendado
€219.00
|
Agencia y Empresa
Enterprise Elite
€329.00
|
Solo y Tienda
Anual para Creadores
€82.50
|
Solo y Tienda
Tienda en línea anual
Recomendado
€157.49
|
Solo y Tienda
Online Shop Pro Annual
€185.60
|
Espacio de trabajo del equipo
Team Starter Annual
€407.48
|
Espacio de trabajo del equipo
Equipo Pro Anual
Recomendado
€574.14
|
Espacio de trabajo del equipo
Equipo Élite Anual
€824.13
|
Agencia y Empresa
Agency Lite Anual
€1,240.78
|
Agencia y Empresa
Agencia Pro Anual
Recomendado
€1,824.09
|
Agencia y Empresa
Enterprise Elite Anual
€2,740.72
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estudio de IA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a la app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Content & Copywriting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Image generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Video generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max video duration (seconds) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planificador de contenido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistente de campaña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content Repurposing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buscador de Tendencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Time prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigilancia de competidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Review & Sentiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda semántica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enlace de biografía
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a la app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páginas de enlace en biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online booking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI bio assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliminar marca de Link Bio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago en línea de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceptar donaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio pages | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | Ilimitado | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio links | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicación Social
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a la app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Create & schedule posts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posts per CSV import | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicación con IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI publishing posts per month | 0 | 10 | 50 | 100 | 50 | 120 | 250 | 300 | 600 | Ilimitado | 10 | 50 | 100 | 50 | 120 | 250 | 300 | 600 | Ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI image generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom scheduling time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSS schedules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content groups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watermark library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bandeja de Entrada Omnicanal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a la app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base de conocimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuestas IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbox automations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marketing por correo electrónico
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a la app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campañas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journeys and automations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forms and capture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pruebas A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agentes de IA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a la app | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active AI Agents | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom 6-layer Persona & Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalog & Knowledge RAG Grounding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Deployment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Agent Conversations | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elige Básico | Elige Creador | Elige Tienda en línea | Elige Online Shop Pro | Elige Inicio de equipo | Elige Equipo Pro | Elige Equipo Élite | Elige Agency Lite | Elige Agencia Pro | Elige Enterprise Elite | Elige Anual para Creadores | Elige Tienda en línea anual | Elige Online Shop Pro Annual | Elige Team Starter Annual | Elige Equipo Pro Anual | Elige Equipo Élite Anual | Elige Agency Lite Anual | Elige Agencia Pro Anual | Elige Enterprise Elite Anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What our users say after launching.
"Antes publicábamos manualmente en tres canales. Ahora el calendario se llena solo desde nuestro catálogo y solo revisamos y aprobamos."
Fundadora, Lavender Boutique
"Las respuestas de WhatsApp solían esperar el horario de atención. Upinno responde con nuestros propios datos y las reservas siguen llegando después de medianoche."
Propietario, Mehr Dental Clinic
"La IA escribe a partir de nuestros productos y precios reales, no de contenido genérico. La aprobación es con un clic y todo se envía a tiempo."
Responsable de Marketing, ByteKala
"Diez espacios de trabajo de clientes, un panel. Campañas, aprobaciones e informes finalmente viven en el mismo lugar."
Director de agencia, Pixelwave
"La configuración nos llevó solo unos minutos. Respondí algunas preguntas, conecté Instagram y la primera semana se redactó automáticamente."
Co-fundador, Chai House
"Las respuestas automáticas a comentarios se convirtieron en ventas por DM en Instagram sin que contratáramos a nadie para la bandeja de entrada."
Gerente de E-commerce, HomeLinz
¿Necesita volumen personalizado, infraestructura dedicada o un SLA empresarial?
For high-volume brands, dedicated WhatsApp throughput, private IP delivery, and custom contracts — our enterprise team provides tailored cloud infrastructure.
Respuesta en menos de 15 minutos en horario laboral
Everything You Need to Know About Billing, Tiers & Upgrades
¡Sí, por supuesto! Puedes actualizar, degradar o cambiar entre facturación mensual y anual en cualquier momento directamente desde el panel de tu espacio de trabajo. Las actualizaciones se prorratean automáticamente para que solo pagues la diferencia.
Al seleccionar la facturación anual, recibes un descuento instantáneo del 20% en comparación con los pagos mensuales. Pagas por adelantado durante 12 meses y disfrutas de acceso completo con ahorros anuales predecibles.
Admitimos todos los principales canales de pago, incluidas las tarjetas de débito Shetab iraníes a través de pasarelas verificadas (Zarinpal, Pay.ir), banca en línea directa, así como tarjetas internacionales (Visa, Mastercard) y criptomonedas a través de pago automatizado.
¡Sí! A medida que crezca tu comunicación con clientes, podrás añadir sin problemas nuevos perfiles sociales, números de WhatsApp o invitar a miembros adicionales del equipo sin tener que recrear tu espacio de trabajo.
Sí. Puedes explorar Upinno con nuestro plan gratuito o iniciar cualquier nivel premium con un período de prueba. Si no estás completamente satisfecho en un plazo de 14 días, contacta a nuestro equipo de soporte para obtener un reembolso completo e incondicional.
Todos los planes incluyen acceso directo a nuestro equipo de ingeniería de soporte técnico por chat en vivo, tickets y asistencia dedicada de incorporación para garantizar que tus canales se conecten sin problemas.
¿Listo para unificar tu experiencia de cliente en Upinno?
Inicia tu espacio de trabajo gratis hoy y escala tus conversaciones, campañas e ingresos con precios predecibles.